Confabulo Occasionale G4G1
E siamo LIVE con il quarto e ultimo girone della PRIMA STORICA EDIZIONE del Confabulo Occasionale, l’unico anche se facilmente imitabile FANTASY GAME sul Sassuolo!
Siete partiti carichi con 132 confabulate, con moltissime new entry e tanti giocatori già a punteggio.
Come al solito facciamo una review della giornata, la classifica e poi qualche informazione sul quarto girone!
Ad indovinare tutto tutto sono stati in tre, ovvero simonegisonno, elrabbo e il mitico gabrieleboscagli from CANALE SASSUOLO che hanno messo un 2-1 TRAORE valevole 6 punti.
In 17 comunque hanno indovinato il risultato esatto di 2-1, scegliendo però il solito Scamacca o Berardi…sono finiti i bei tempi!
Tre punti per i 3 giocatori che hanno indovinato il gol di Traorè e la vittoria della Lazio, sbagliando però il risultato.
Invece ben 11 hanno indovinato il gol dell’ivoriano e basta. Significa comunque che in 17 hanno puntato su di lui, segno che il ragazzo è in crescita!
Infine la vittoria della Lazio secca, senza risultato e senza marcatore, ha portato 1 punto ai 24 che ci hanno creduto.
Ecco allora la classifica plasmata sulla prima giornata:
| Posizione | UTENTE | Punteggio |
| 1 | simonegisonno | 6 |
| 1 | gabrieleboscagli | 6 |
| 1 | elrabbo | 6 |
| 2 | vallisghedoni | 4 |
| 2 | thomaskorsholm | 4 |
| 2 | sarafornaciari | 4 |
| 2 | ostry_mfiore8 | 4 |
| 2 | mattetincani | 4 |
| 2 | luigi.capalot | 4 |
| 2 | luca.ghisoni | 4 |
| 2 | giuseppe_guarino_bn | 4 |
| 2 | fabioscotti_ | 4 |
| 2 | enciclopedia_sassuolo | 4 |
| 2 | ema_neroverde | 4 |
| 2 | el.iuri | 4 |
| 2 | dame.homie | 4 |
| 2 | brandonmeruvia | 4 |
| 2 | auroraandreotti | 4 |
| 2 | alessandro_gri | 4 |
| 2 | __clacson__ | 4 |
| 3 | federicomiselli | 3 |
| 3 | crippa_tommaso | 3 |
| 3 | _pietropezzi_ | 3 |
| 4 | xavigiuffredi_0_02 | 2 |
| 4 | stefanoventurelli | 2 |
| 4 | ste_bertolani5 | 2 |
| 4 | simoneturci98 | 2 |
| 4 | mattia_bonicelli | 2 |
| 4 | marco.be90 | 2 |
| 4 | ilvero_lucaribero | 2 |
| 4 | grillix | 2 |
| 4 | giulia_mammi | 2 |
| 4 | cris_corradini | 2 |
| 4 | _vinazz.r_ | 2 |
| 5 | tommasocozzi_ | 1 |
| 5 | tinacredentino | 1 |
| 5 | ste_panini | 1 |
| 5 | simus_5 | 1 |
| 5 | simonepirli | 1 |
| 5 | sashadelvecchio | 1 |
| 5 | riki.fab | 1 |
| 5 | pedro_fchwpo | 1 |
| 5 | OCCASIONALE | 1 |
| 5 | menico_95 | 1 |
| 5 | mattia_saputo_ | 1 |
| 5 | marco.zinii | 1 |
| 5 | lucaacianci | 1 |
| 5 | king_of_monnezza | 1 |
| 5 | ilaferrari | 1 |
| 5 | gspcpn | 1 |
| 5 | galimbertidennis | 1 |
| 5 | federicocristiani_ | 1 |
| 5 | fede_piva | 1 |
| 5 | enricuoghi | 1 |
| 5 | brosc1689 | 1 |
| 5 | becayoko | 1 |
| 5 | aboutfiz | 1 |
| 5 | _gianlucaorlandiniii_ | 1 |
| 6 | weareseriea | 0 |
| 6 | valluzz0 | 0 |
| 6 | vale_conver_ | 0 |
| 6 | tony_9514 | 0 |
| 6 | tommasoboffi | 0 |
| 6 | stefano___nobile | 0 |
| 6 | simovies__ | 0 |
| 6 | simoverzelloni | 0 |
| 6 | simonetrusso | 0 |
| 6 | schietto._ | 0 |
| 6 | sassuolo__zone_ | 0 |
| 6 | riccardo_perazzolo | 0 |
| 6 | rexmat7 | 0 |
| 6 | passa_bumbum_carosio | 0 |
| 6 | omarmoota | 0 |
| 6 | nico.devi35 | 0 |
| 6 | motusdocet | 0 |
| 6 | mick_perego | 0 |
| 6 | matty_mont_9 | 0 |
| 6 | matteopellini | 0 |
| 6 | matte_boni | 0 |
| 6 | manganellialberto | 0 |
| 6 | manfredini_samuele | 0 |
| 6 | lucianabonvicini | 0 |
| 6 | lucachiletti | 0 |
| 6 | luca.piccinini | 0 |
| 6 | luca.baldelli | 0 |
| 6 | luca_galelli | 0 |
| 6 | lorenzomeglioli | 0 |
| 6 | jacopo_pederzoli | 0 |
| 6 | im__floo | 0 |
| 6 | iltinca | 0 |
| 6 | ibulgari | 0 |
| 6 | guidettilisa | 0 |
| 6 | giuseppee_01 | 0 |
| 6 | giulicappe | 0 |
| 6 | gioviniriccardo | 0 |
| 6 | giobonini | 0 |
| 6 | gibs_96 | 0 |
| 6 | giana.official | 0 |
| 6 | giacomochillo | 0 |
| 6 | gabriele_rennis | 0 |
| 6 | frerossi | 0 |
| 6 | frebullian | 0 |
| 6 | fracescogaetaniello | 0 |
| 6 | federico_anarratone | 0 |
| 6 | dragomtt | 0 |
| 6 | dieway22 | 0 |
| 6 | davvi_bertolani | 0 |
| 6 | darioetresette | 0 |
| 6 | danyp.22 | 0 |
| 6 | cristinaorlandini | 0 |
| 6 | commod.ori | 0 |
| 6 | benni_nicolussi | 0 |
| 6 | bellini_bel | 0 |
| 6 | arthur_machet | 0 |
| 6 | ariannus | 0 |
| 6 | andrewbacca | 0 |
| 6 | andremeglio | 0 |
| 6 | andreatoni_ | 0 |
| 6 | andrea.delmastro7 | 0 |
| 6 | andre_comma98 | 0 |
| 6 | amfx | 0 |
| 6 | allestefani | 0 |
| 6 | alexcerno | 0 |
| 6 | alemazzacani | 0 |
| 6 | aleemarrone | 0 |
| 6 | alecarpeg | 0 |
| 6 | albertocattadori | 0 |
| 6 | adrienngonda | 0 |
| 6 | _piace_luca_ | 0 |
| 6 | _nico_brooo | 0 |
| 6 | _gianmarcogalli_ | 0 |
| 6 | _gekyberto_ | 0 |
| 6 | _.giuliano._foti._ | 0 |
Per questo quarto girone come detto sono in arrivo molte GARE PAZZE con i bonus, ve li ricapitoliamo se non avete visto la storia su Instagram :
- Sassuolo Atalanta (la prossima) moltiplicherà x2 i punti!
- Sassuolo Juventus moltiplicherà x2 i punti;
- Sassuolo Udinese moltiplicherà per x2 i punti del marcatore;
- Sassuolo Milan che chiuderà il campionato moltiplicherà x3 i punti;
Quindi anche se non avete confabulato la prima, anche se siete sotto e vi sentite persi in un mondo sempre più complicato e un Sassuolo fuori dalla lotta Europa…il Confabulo è sempre aperto!
Inoltre,
questo girone premi speciali ai nostri numeri favoriti, ovvero PREMIO CONSIGLI al 47° classificato e PREMIO CHILHAVISTO al 10° classificato.
Non mollate MAI perché avremo anche il premio MAGLIA NERA ovvero un premio a coloro che hanno confabulato più volte facendo meno punti, avrete news a breve e classifica!
E poi forse avreste visto in classifica un giocatore misterioso…anche su di lui novità a breve