Confabulo Occasionale G2G1

Che cosa mancava a questo Sassuolo? Il gioco? La grinta? L’attaccamento alla maglia? L’ultimo passaggio?
No, era semplicemente il CONFABULO.
Torna il gioco per niente ufficiale sul Sassuolo Calcio e tornano i tre punti per la squadra di Dionisi, i primi del 2023. Per questo girone abbiamo deciso di fare i MATTI perchè invece che più gironi vi proporremo più gironi con alcune partite dai bonus imprevedibili.
Intanto vi rinfreschiamo le regole, perchè non tutti erano attenti. Noi prendiamo l’esito (1,X o 2 per intenderci), il risultato esatto e UN solo marcatore, ovviamente del Sassuolo. Non vale nè indicare un marcatore avversario nè indicarne più di uno. A chi ne indica più di uno calcoliamo solo il primo e SIAMO BUONI perchè ci chiedono la ghigliottina qua dalla piazza!
Da questo anno c’è anche il modificatore del ruolo! Il gol degli attaccanti vale solo 1, quello dei centrocampisti 2 e dei difensori 3. Portiere, No gol e Autogol hanno punteggi speciali che vedete nel sito.
Arriviamo quindi al sodo: come è andata questa giornata?
Beh innanzitutto un trionfo perchè siete stati tanti, ma tanti sono anche quelli che hanno fatto punti!
In 41 hanno indicato il Sassuolo vincete e questo è indicativo: nonostante il momento, quasi un terzo di voi occasionali ha puntato sulla vittoria a San Siro.
Poi c’è chi ha indovinato i marcatori, e stavolta era difficile non farlo dopotutto…in 62 hanno scelto Domenico, 21 Laurienté, 8 Defrel e 20 Frattesi. Per la regola detta prima, chi ha messo Berardi, Laurientè o Defrel ha fatto un punto, mentre chi ha messo Frattesi ha fatto 2.
Purtroppo nessuno ha messo Matheus, cattivi.
Ecco la classifica:
# | NOME | PUNTEGGIO |
1 | piac_luca | 3 |
1 | omar_basic | 3 |
1 | meta_auro | 3 |
2 | vallyspez | 2 |
2 | universo_sassuolo | 2 |
2 | tommasoboffi | 2 |
2 | stefano__nobile | 2 |
2 | simovies_ | 2 |
2 | simoverzelloni | 2 |
2 | simosarti_ | 2 |
2 | settembre.98 | 2 |
2 | riccardobianchin | 2 |
2 | rexmat7 | 2 |
2 | petrolli_francesco | 2 |
2 | pedro_fchwpo | 2 |
2 | mondosassolese | 2 |
2 | mirko_nocetti_ | 2 |
2 | mattia_bonicelli | 2 |
2 | matteofumagalli | 2 |
2 | matt_marchesi | 2 |
2 | marcobazzi1 | 2 |
2 | marco.anse07 | 2 |
2 | lucachiletti | 2 |
2 | luca.baldelli | 2 |
2 | lorenzostefanii | 2 |
2 | ilvero_lucaribero | 2 |
2 | gspcpn | 2 |
2 | gnocfretaldelsayuno | 2 |
2 | giuseppee_01 | 2 |
2 | gioviniriccardo | 2 |
2 | giovannibaccarani_ | 2 |
2 | giammiborghi | 2 |
2 | georgegiovini | 2 |
2 | gabrieleproietti_ | 2 |
2 | fioredavide_10 | 2 |
2 | federico_anarratone | 2 |
2 | fabioscotti_ | 2 |
2 | fabiofantuzzii | 2 |
2 | enciclopedia_sassuolo | 2 |
2 | ema_neroverde | 2 |
2 | canalesassuolo | 2 |
2 | beneveint | 2 |
2 | andrewbacca | 2 |
2 | andreatoni_ | 2 |
2 | alleorla98 | 2 |
2 | alessiozella12 | 2 |
2 | alby_059 | 2 |
2 | albertomanganelli | 2 |
2 | _leleprodi_ | 2 |
2 | _edonannii_ | 2 |
3 | valmaggiriccardo | 1 |
3 | valluzz0 | 1 |
3 | vallisghedoni | 1 |
3 | tommasocozzi_ | 1 |
3 | tia_bonacina | 1 |
3 | ste_panini | 1 |
3 | simonesantamaria_ | 1 |
3 | schietto._ | 1 |
3 | samu.storti | 1 |
3 | s.t_e_v_e.n | 1 |
3 | riccardo_perazzolo | 1 |
3 | riccardo__dallari | 1 |
3 | pietrosantomauro | 1 |
3 | ostry.l | 1 |
3 | nico.devitini | 1 |
3 | nick.lorenzi | 1 |
3 | nic.fuce | 1 |
3 | nic_immo | 1 |
3 | mgraziapattini | 1 |
3 | menico_95 | 1 |
3 | memistaneroverde | 1 |
3 | mattetincani | 1 |
3 | mattescibo | 1 |
3 | matteotoniutti | 1 |
3 | matteomesso | 1 |
3 | matte_boni | 1 |
3 | marcozava97 | 1 |
3 | marco.be90 | 1 |
3 | lucianabonvicini | 1 |
3 | lucabenny001 | 1 |
3 | luca_galelli | 1 |
3 | loris99fazio | 1 |
3 | liam.debbi__ | 1 |
3 | leo_magnante | 1 |
3 | ivan_meotto | 1 |
3 | il.pute | 1 |
3 | grillix | 1 |
3 | gabriele_rennis | 1 |
3 | frebullian | 1 |
3 | franca90_ | 1 |
3 | fede_piva | 1 |
3 | enricuoghi | 1 |
3 | enricodalia | 1 |
3 | el.iuri | 1 |
3 | darioetresette | 1 |
3 | d_pello | 1 |
3 | cos_matteo_ | 1 |
3 | cioma_ | 1 |
3 | brosc1689 | 1 |
3 | brandonmeruvia | 1 |
3 | biagio_ruta | 1 |
3 | bettin9_ | 1 |
3 | benzo_126 | 1 |
3 | benny.obj | 1 |
3 | bellini_bel | 1 |
3 | aroundsassuolo | 1 |
3 | ariannuss | 1 |
3 | anneseluca | 1 |
3 | andrea.delmastro7 | 1 |
3 | alexcerno | 1 |
3 | alessandro_musa | 1 |
3 | alessandro_gri | 1 |
3 | albertocattadori | 1 |
3 | aboutfiz | 1 |
3 | _luigi_riccio_ | 1 |
3 | _lorisprovato_ | 1 |
3 | _giorgio_gaino_ | 1 |
3 | _antony7_ | 1 |
3 | __clacson__ | 1 |
4 | xavigiuffredi_0_02 | 0 |
4 | therealdarione | 0 |
4 | tassi_mattia | 0 |
4 | ste_bertolani5 | 0 |
4 | simoleo_ | 0 |
4 | sassuolook | 0 |
4 | samuele._.romano | 0 |
4 | motusdocet | 0 |
4 | mario.z98 | 0 |
4 | manfredinisauro | 0 |
4 | lorenzo.perego | 0 |
4 | leofalco24 | 0 |
4 | giacomochiletti | 0 |
4 | galimbertidennis | 0 |
4 | gaia.amato__ | 0 |
4 | federicocristiani_ | 0 |
4 | federico.stok | 0 |
4 | elrabbo | 0 |
4 | diegodosselli | 0 |
4 | dgpoli_ | 0 |
4 | denis_bat_98 | 0 |
4 | davidesala7 | 0 |
4 | crippa_tommaso | 0 |
4 | ciccioschiavello | 0 |
4 | christianquattrini | 0 |
4 | callme.lucio | 0 |
4 | bertonigabriele | 0 |
4 | benni_nicolussi | 0 |
4 | andre_comma98 | 0 |
4 | aletoma__ | 0 |
4 | alb.is_dead | 0 |
4 | _tdp4_ | 0 |
4 | _pietropezzi_ | 0 |
4 | _lorenzo.volponi_ | 0 |
4 | _dezel_v | 0 |
I tre campioni di giornata sono proprio i tre giocatori che hanno messo Sassuolo vincente e gol di Frattesi, ovvero 1+2. Stranamente, nessuno ha indovinato il 2-5 quindi nessuno è riuscito a fare più punti di così!
Quindi animo perchè la classifica è corta e il Confabulo appena cominciato!