Confabulo Occasionale: Classifica Finale 1°Girone

Ed eccoci, commossi, alla fine del primo girone della prima edizione del Confabulo Occasionale.
Che dire, un successo! E tutto grazie a chi ha giocato e reso accesissima questa competizione. Oltre 100 giocatori si sono cimentati nel gioco del pronosticone, azzeccando tutto, niente o qualcosina.
Tanto da ricordare di queste 8 partite, dalle insidiose confabulate infrasettimanali, all’imprevista debacle torinese, alla certezza del gol di Mimmo per finire con l’esplosione di Frattesi e la vittoria, questa sì, a Torino.
Un girone tosto, con grande calca in cima alla classifica, ma alla fine ce l’ha fatta lei!
ILARIA FERRARI è la campionessa del primo confabulo con 21 punti in sole 7 confabulate (una media di 3 punti a giornata, mica male eh).
Seguono il podio Benni_Nicolussi che a parimerito con Dieway22 lo scavalca per la maggiore costanza!
Vi ricordate le regole per i parimerito? A pari risultato si contano:
- prima chi ha confabulato più volte, noi ci teniamo alla costanza e all’impegno
- poi chi ha fatto più volte l’enplein dove ha indovinato tutto
- poi chi ha preso più risultati esatti
- dopo chi ha fatto la combinazione di esito partita e marcatore
- poi il marcatore, tanto caro a Ilaria
- infine chi ha preso più esiti
Se poi qualcuno è ancora pari, allora bravi tutti.
Ecco allora la classifica finale con tutte le giocate, scorrendo verso destra infatti potrete anche vedere tutti i punteggi fatti nelle singole giornate.
N. | UTENTE | PUNTEGGIO | CONFABULATE | EN PLEIN | RISULTATO ESATTO | 1X2+GOL | SOLO GOL | 1X2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
1 | ilaferrari | 21 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
2 | benni_nicolussi | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
3 | dieway22 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | simus_5 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | giacomochiletti | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | ste_panini | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
7 | mattetincani | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
8 | bonaayess | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | _vinazz.r_ | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
10 | r_ceres | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | gabriele_rennis | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
11 | emanueke_1272 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
12 | stefano___nobile | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
13 | andre_feii | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
14 | giobonini_ | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15 | giusyian | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
16 | fillosala | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
17 | davvi_bertolani | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
18 | menico_95 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
19 | matt_martinelli | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
20 | andrea.delmastro7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
21 | dragomtt | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
22 | ste_bertolani5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
23 | _nico_brooo | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
24 | sangueneroverde | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
25 | ste.mezzetti | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
26 | giacomo_mussini | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||
27 | _lucacorghi | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
28 | gibs_96 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | pedro_fchwpo | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
30 | canalesassuolo | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
31 | bona_04_ | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
32 | enricodalia | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
33 | _sap.po_ | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||
34 | giacomoresea | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | _piace_luca_ | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | schietto._ | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | crippa_tommaso | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
38 | daviorla | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
39 | valluzz0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
39 | mandeandre | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
40 | sashadelvecchio | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
40 | _pietropezzi_ | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
41 | federico.stok | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
42 | dame.homie | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
43 | fabioscotti_ | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
44 | oralibera_socialbrewing | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||
45 | __clacson__ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
46 | tripaldellifanpage | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
46 | andrewbacca | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
47 | andreatoni_ | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
47 | _macio27_ | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
48 | grillix | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
48 | cris_corradini | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
49 | matteopellini | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
50 | matte_boni | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
51 | simovies__ | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
52 | fabros126 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
53 | luca.saccomanno | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
54 | marcobazzi1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
54 | arthur_machet | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
55 | lucachiletti | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
56 | nico_bonne | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
57 | darioetresette | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | simoverzelloni | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
59 | frebullian | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
60 | federicocristiani_ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
61 | federicomiselli | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
62 | davidecamme | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
62 | _albertoardito | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
63 | federico_anarratone | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
64 | marco.zinii | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
65 | mick_perego | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
66 | berardi__fan_page | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
67 | gspcpn | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | alemazzacani | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
69 | lorenzomeglioli | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
69 | d_pello | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
70 | pietrosantomauro | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
71 | el.iuri | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
72 | fre_garro | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
73 | diegoazzaro | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
74 | lorenzovaccari8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
75 | giulia_mammi | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
76 | luca.baldelli | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
77 | filippozanni | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
78 | ussassuolo_brasil | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
79 | simonepirli | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
80 | vale_conver_ | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
81 | giuseppe_guarino_bn | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
82 | tamiiii04_ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
82 | stefanoobolla | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
82 | allestefani | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
83 | francescogaetaniello_ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
84 | lory.ferro | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
85 | spaziosassuolo | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||
86 | weareseriea | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
87 | giuseppee_01 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
88 | stefanoventurelli | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
88 | marco.be90 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
88 | giana.official | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
89 | francescobergero | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
90 | amfx | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
91 | benzo_126 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
92 | sassuolomania | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
92 | motusdocet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
92 | mircobenna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
92 | damiano_vannozzi00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
93 | paolacampani | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
94 | marcochiletti | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
94 | fremanelli | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
95 | galimattee | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
95 | allebellod | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
96 | georgegiovini | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
96 | francescobonisoli | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
97 | enricuoghi | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
98 | masiniiluca | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
99 | mickicip | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
100 | fabriziopensante | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
100 | alexcerno | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
101 | allesala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
102 | riccardo.bini9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
102 | luigi.capalot | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
103 | rickispezza99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
103 | aletoma__ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
103 | ahahxjeinc | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
104 | alleorla98 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
105 | richi_barozzi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
106 | lorenzostefanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
106 | king_of_monnezza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
107 | riccardo_perazzolo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | andre_comma98 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | jackgiacop | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
109 | milanese_doch | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
109 | ilvero_lucaribero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
109 | giorgio.bavaro | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
110 | nico_inga1420 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
110 | matti_centi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
110 | lucabenny001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
110 | francescopizzettii | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
110 | cicciocaputo11fanpage | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
110 | _marco_costi_ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
111 | matteotagliavini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
111 | leovandelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
111 | gb_analisitattica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
111 | frr.chicco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
111 | davideannovi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
112 | ibulgari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
112 | andremeglio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
112 | __nino_04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | sassuolodaily | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | omarprandini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | metsirianni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | lorenzostefani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | lollocaiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | iltinca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | frigge91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | filippo_pozzi_08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | fede_piva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | edoardobellegati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | corradinidavide98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | asia_rovatti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | alletoma__ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | alessiaminisci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
113 | _riscio_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se non siete impazziti con tutti questi numeri, due righe in conclusione per premiare la prima vincitrice!
Ilaria si è dimostrata preveggente e previdente, spesso puntando sul numero 25 e non molto aiutata da una famiglia ancora più occasionale di lei! Non si è fatta intimorire dai piani alti della classifica ed è rimasta salda al comando nelle ultime tre giornate, nonostante le insidie.
Per sapere di più su di lei, ma sopratutto sui TRUCCHI della vincitrice, è online la puntata del Podcast in cui avete già potuto avere la preview della classifica: la trovate qui su Spreaker oppure anche qui su Spotify
GRAZIE A TUTTI!
Il secondo girone ritorna dopo la Pausa Nazionali!
