Confabulo Occasionale G7G2 + SORPRESA
Doveva essere un sereno Natale e invece, la statistica ci dice, che una persona su dieci che leggerà questo articolo si troverà in quarantena (lastatisticapotrebbenonesserecorretta).
Quindi NON MOLLATE, perché il Confabulo Occasionale è qui per risollevarvi le feste!
Tuttavia la classifica è cambiata davvero poco, perché nessuno aveva previsto la straordinariamente negativa ed indicibile prestazione contro il Bologna, un cappotto di tre reti a zero più pesanti di quello che avete indossato per fare gli auguri di Mezzanotte.
Solo 10 persone hanno fatto punti: DIECI.
Di queste peraltro, 8 hanno indovinato semplicemente la vittoria del Bologna, mentre una ha indovinato il “NON MARCATORE” indicando uno 0-0. La palma di vincitore della giornata la vince lucachiletti, che con il suo pronostico di 0-2 indovina sia marcatore che vittoria Bologna e totalizza 3 punti. Nessuno ha fatto di più!
Intervistato dal nostro inviato allo stadio, il fortunato vincitore ha dichiarato: “In realtà lo avevo messo per scaramanzia, non credevo certo in una partita così di merda”.
Parole dure, parole dure di un uomo presente alle 16:30 di mercoledì allo stadio.
Vediamo quindi la classifica ad una giornata dalla fine:
| N | UTENTE | PUNTEGGIO | CONFABULATE | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | simovies__ | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | giulia_mammi | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | marcobazzi1 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | giobonini_ | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | emanueke_1272 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | fabioscotti_ | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ilvero_lucaribero | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | grillix | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | fre_garro | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | tommasocozzi_ | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | andre_feii | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | _lorenzozanni | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | schietto._ | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | cris_corradini | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | giuseppee_01 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | simonepirli | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | menico_95 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | giusyian | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | giacomochiletti | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | riccardo_perazzolo | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | tripaldellifanpage | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | sashadelvecchio | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | alemazzacani | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | enricuoghi | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | andre_comma98 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | federico.stok | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | andreatoni_ | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | diegoazzaro | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | bona_04_ | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | mattetincani | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | adrienngonda | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | _lucacorghi | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | _nico_brooo | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ilaferrari | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | gspcpn | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | el.iuri | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | _sap.po_ | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | allestefani | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | lorenzomeglioli | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | ste_panini | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | fillosala | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | omarmoota | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | federico_anarratone | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | r_ceres | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | valluzz0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | gabriele_rennis | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | bonaayess | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | pedro_fchwpo | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | matt_martinelli | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | _vinazz.r_ | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | georgegiovini | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | amfx | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | daviorla | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | canalesassuolo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | enricodalia | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | _piace_luca_ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | luca.baldelli | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | _macio27_ | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | _pietropezzi_ | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | simus_5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | simoverzelloni | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | fede_piva | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | ste_bertolani5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | sangueneroverde | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | matte_boni | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | crippa_tommaso | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | andrewbacca | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | frebullian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | lucachiletti | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | giacomoresea | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | benni_nicolussi | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | ori.purgat | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | fornaciarisimone | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | oralibera_socialbrewing | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | vale_conver_ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | lukho20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | berardi__fan_page | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | giorgio.bavaro | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | dieway22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | darioetresette | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | king_of_monnezza | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | stefanoventurelli | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | stefano___nobile | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | alexcerno | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | francescogaetaniello | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | marco.be90 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | giuseppe_guarino_bn | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | luigi.capalot | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | fabros126 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | __clacson__ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | ste.mezzetti | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | lucalazz4retti | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | lucaacianci | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | federicomiselli | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | nico_inga1420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | mircobenna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | dragomtt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | andremeglio | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | rickispezza99 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | arthur_machet | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | mandeandre | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | andrea.delmastro7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | federicocristiani_ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | sassuolomania | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | benzo_126 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | giana.official | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | marco.zinii | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | giacomo_mussini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | _lollocaricato_ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | __nino_04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ibulgari | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | weareserieatim | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | davvi_bertolani | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | tamiiii04_ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | mattia_bonicelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | luca.saccomanno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | d_pello | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | nannibellei | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | pietrosantomauro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | lorenzovaccari8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | gabrieleproietti_ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | allesala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | aletoma__ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | riccardo.bini12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | allebellod | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | gibs_96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | matteopellini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | lorenzostefanii | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | edoardobellegati | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | riccvrdoninzoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | motusdocet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | mattiferri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | masiniiluca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | leo.arna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | francescobonisoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | dame.homie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come vedete la classifica è estesa, con in aggiunta il numero di Confabulate, il numero di 6,4,3,2 ed 1 ottenuti. Come sapete in caso di pari merito del punteggio conta in maniera decrescente il numero di confabulate, poi il numero di 6 ottenuti (risultato esatto+marcatore) e così via.
Quindi ecco la classifica con le posizioni PRECISE, come sapete se ci seguite su Instagram oltre che per il podio è prevista una bella sorpresa anche per il 25° e il 56° classificato in onore di Mimmo Berardi e Gianluca Pegolo. Perché Pegolo? Perché sì.
Ergo, anche quelli in fondo alla classifica DEVONO GIOCARE perchè potrebbero puntare con 6 punti a scavalcare l’attuale 56° darioestresette!
Allora tutti carichi perchè per la Befana si ritorna in campo e ritorna il Confabulo con la partita finale del secondo girone!
Ma non è finita qua…
Regalino di fine anno!
Vediamo i buoni e i cattivi come la Befana? O come Babbo Natale? O come non so chi porti i regali a casa vostrainsommaecco la classifica GENERALE del 2021, compreso il primo e il secondo girone:
| POSIZIONE | UTENTE | PUNTI TOTALI 2021 |
| 1 | ilaferrari | 30 |
| 1 | emanueke_1272 | 30 |
| 2 | giobonini_ | 29 |
| 2 | andre_feii | 29 |
| 3 | giacomochiletti | 28 |
| 4 | simovies__ | 26 |
| 4 | mattetincani | 26 |
| 4 | benni_nicolussi | 26 |
| 5 | ste_panini | 25 |
| 5 | menico_95 | 25 |
| 5 | giusyian | 25 |
| 5 | fabioscotti_ | 25 |
| 5 | dieway22 | 25 |
| 6 | marcobazzi1 | 24 |
| 6 | bonaayess | 24 |
| 7 | simus_5 | 23 |
| 7 | r_ceres | 23 |
| 7 | grillix | 23 |
| 7 | gabriele_rennis | 23 |
| 7 | _vinazz.r_ | 23 |
| 8 | schietto._ | 22 |
| 8 | matt_martinelli | 22 |
| 8 | giulia_mammi | 22 |
| 8 | fillosala | 22 |
| 9 | cris_corradini | 21 |
| 9 | bona_04_ | 21 |
| 9 | _nico_brooo | 21 |
| 10 | stefano___nobile | 20 |
| 10 | sashadelvecchio | 20 |
| 10 | fre_garro | 20 |
| 10 | federico.stok | 20 |
| 10 | _sap.po_ | 20 |
| 10 | _lucacorghi | 20 |
| 11 | tripaldellifanpage | 19 |
| 11 | ste_bertolani5 | 19 |
| 11 | pedro_fchwpo | 19 |
| 11 | andreatoni_ | 19 |
| 12 | valluzz0 | 18 |
| 12 | sangueneroverde | 18 |
| 12 | enricodalia | 18 |
| 12 | canalesassuolo | 18 |
| 13 | dragomtt | 17 |
| 13 | daviorla | 17 |
| 13 | _piace_luca_ | 17 |
| 14 | ste.mezzetti | 16 |
| 14 | simonepirli | 16 |
| 14 | oralibera_socialbrewing | 16 |
| 14 | ilvero_lucaribero | 16 |
| 14 | giuseppee_01 | 16 |
| 14 | giacomoresea | 16 |
| 14 | diegoazzaro | 16 |
| 14 | davvi_bertolani | 16 |
| 14 | crippa_tommaso | 16 |
| 14 | andrea.delmastro7 | 16 |
| 14 | alemazzacani | 16 |
| 14 | _pietropezzi_ | 16 |
| 14 | _macio27_ | 16 |
| 15 | gspcpn | 15 |
| 15 | giacomo_mussini | 15 |
| 15 | federico_anarratone | 15 |
| 15 | el.iuri | 15 |
| 15 | andrewbacca | 15 |
| 16 | tommasocozzi_ | 14 |
| 16 | matte_boni | 14 |
| 16 | lucachiletti | 14 |
| 16 | lorenzomeglioli | 14 |
| 17 | simoverzelloni | 13 |
| 17 | mandeandre | 13 |
| 17 | luca.baldelli | 13 |
| 17 | frebullian | 13 |
| 17 | enricuoghi | 13 |
| 17 | berardi__fan_page | 13 |
| 17 | allestefani | 13 |
| 17 | __clacson__ | 13 |
| 18 | riccardo_perazzolo | 12 |
| 18 | fabros126 | 12 |
| 18 | darioetresette | 12 |
| 18 | amfx | 12 |
| 18 | _lorenzozanni | 12 |
| 19 | vale_conver_ | 11 |
| 19 | gibs_96 | 11 |
| 19 | georgegiovini | 11 |
| 19 | federicomiselli | 11 |
| 19 | arthur_machet | 11 |
| 19 | andre_comma98 | 11 |
| 20 | marco.zinii | 10 |
| 20 | luca.saccomanno | 10 |
| 20 | francescogaetaniello | 10 |
| 20 | federicocristiani_ | 10 |
| 20 | dame.homie | 10 |
| 21 | stefanoventurelli | 9 |
| 21 | matteopellini | 9 |
| 21 | marco.be90 | 9 |
| 21 | giuseppe_guarino_bn | 9 |
| 21 | adrienngonda | 9 |
| 22 | pietrosantomauro | 8 |
| 22 | omarmoota | 8 |
| 22 | nico_bonne | 8 |
| 22 | mircobenna | 8 |
| 22 | lorenzovaccari8 | 8 |
| 22 | d_pello | 8 |
| 22 | alexcerno | 8 |
| 23 | tamiiii04_ | 7 |
| 23 | sassuolomania | 7 |
| 23 | rickispezza99 | 7 |
| 23 | mick_perego | 7 |
| 23 | luigi.capalot | 7 |
| 23 | king_of_monnezza | 7 |
| 23 | giorgio.bavaro | 7 |
| 23 | giana.official | 7 |
| 23 | davidecamme | 7 |
| 23 | benzo_126 | 7 |
| 23 | _albertoardito | 7 |
| 24 | weareserieatim | 6 |
| 24 | ussassuolo_brasil | 6 |
| 24 | ori.purgat | 6 |
| 24 | lukho20 | 6 |
| 24 | fornaciarisimone | 6 |
| 24 | filippozanni | 6 |
| 24 | fede_piva | 6 |
| 25 | stefanoobolla | 5 |
| 25 | spaziosassuolo | 5 |
| 25 | nico_inga1420 | 5 |
| 25 | lory.ferro | 5 |
| 25 | allesala | 5 |
| 25 | allebellod | 5 |
| 25 | aletoma__ | 5 |
| 26 | paolacampani | 4 |
| 26 | motusdocet | 4 |
| 26 | marcochiletti | 4 |
| 26 | lucalazz4retti | 4 |
| 26 | lucaacianci | 4 |
| 26 | galimattee | 4 |
| 26 | fremanelli | 4 |
| 26 | francescobergero | 4 |
| 26 | damiano_vannozzi00 | 4 |
| 26 | andremeglio | 4 |
| 27 | riccardo.bini9 | 3 |
| 27 | mickicip | 3 |
| 27 | masiniiluca | 3 |
| 27 | francescobonisoli | 3 |
| 27 | fabriziopensante | 3 |
| 27 | ahahxjeinc | 3 |
| 27 | _lollocaricato_ | 3 |
| 27 | __nino_04 | 3 |
| 28 | richi_barozzi | 2 |
| 28 | nannibellei | 2 |
| 28 | mattia_bonicelli | 2 |
| 28 | lorenzostefanii | 2 |
| 28 | ibulgari | 2 |
| 28 | gabrieleproietti_ | 2 |
| 28 | alleorla98 | 2 |
| 29 | riccardo.bini12 | 1 |
| 29 | milanese_doch | 1 |
| 29 | matti_centi | 1 |
| 29 | matteotagliavini | 1 |
| 29 | lucabenny001 | 1 |
| 29 | leovandelli | 1 |
| 29 | jackgiacop | 1 |
| 29 | gb_analisitattica | 1 |
| 29 | frr.chicco | 1 |
| 29 | francescopizzettii | 1 |
| 29 | davideannovi | 1 |
| 29 | cicciocaputo11fanpage | 1 |
| 29 | _marco_costi_ | 1 |
| 30 | sassuolodaily | 0 |
| 30 | riccvrdoninzoli | 0 |
| 30 | omarprandini | 0 |
| 30 | metsirianni | 0 |
| 30 | mattiferri | 0 |
| 30 | lollocaiti | 0 |
| 30 | leo.arna | 0 |
| 30 | iltinca | 0 |
| 30 | frigge91 | 0 |
| 30 | filippo_pozzi_08 | 0 |
| 30 | fede_piva | 0 |
| 30 | edoardobellegati | 0 |
| 30 | corradinidavide98 | 0 |
| 30 | asia_rovatti | 0 |
| 30 | alessiaminisci | 0 |
| 30 | _riscio_ | 0 |
Abbiamo voluto premiare mantenendo i pari merito nel punteggio, per ringraziare TUTTI quelli che hanno giocato perchè sono stati quasi 200 utenti!
Al primo posto la campionessa del primo girone, nonchè in carica, ilaferrari e attaccato a lei emanueke_1272 che pur non essendo a podio in nessuno dei due gironi (per ora), è nella top ten di entrambi e si dimostra il giocatore più costante.
Poi tanti altri nomi noti, bravi tutti ma lo scopo principale di questa classifica è farvi fare gli screen per sfottere quelli sotto, quindi:
GRAZIE A TUTTI I CONFABULATORI
L’OCCASIONALE VI AUGURA UN BUON NATALE E UN BUON 2022, pieno di gol all’ultimo minuto che vi fanno azzeccare il risultato esatto!