Confabulo Occasionale G5G4

Che dire…forse la partita più brutta da commentare.
Pertanto scegliamo il silenzio stampa e la classifica, che parli da sola:
Posizione | UTENTE | Punteggio |
1 | luca.piccinini | 20 |
2 | simonegisonno | 19 |
3 | matte_boni | 16 |
3 | manganellialberto | 16 |
3 | dieway22 | 16 |
4 | simoneturci98 | 14 |
4 | menico_95 | 14 |
4 | federicocristiani_ | 14 |
4 | elrabbo | 14 |
4 | cris_corradini | 14 |
5 | iltinca | 13 |
5 | fabioscotti_ | 13 |
6 | rexmat7 | 12 |
6 | d_pello | 12 |
6 | bona_04_ | 12 |
6 | andrewbacca | 12 |
7 | federicomiselli | 11 |
7 | brosc1689 | 11 |
8 | valluzz0 | 10 |
8 | simo.iacobucci | 10 |
9 | gspcpn | 9 |
9 | giulicappe | 9 |
9 | gibs_96 | 9 |
9 | crippa_tommaso | 9 |
9 | alessandro_gri | 9 |
10 | xavigiuffredi_0_02 | 8 |
10 | weareseriea | 8 |
10 | vale_conver_ | 8 |
10 | rickispezza99 | 8 |
10 | manfredini_samuele | 8 |
10 | ibulgari | 8 |
10 | giuseppe_guarino_bn | 8 |
10 | daviorla | 8 |
10 | brandonmeruvia | 8 |
10 | ariannuss | 8 |
10 | andre_comma98 | 8 |
10 | adrienngonda | 8 |
10 | _nico_brooo | 8 |
11 | ostry_mfiore8 | 7 |
11 | mattia_saputo_ | 7 |
11 | giuseppee_01 | 7 |
12 | vallisghedoni | 6 |
12 | luca.ghisoni | 6 |
12 | giulia_mammi | 6 |
12 | gabrieleboscagli | 6 |
12 | francescogaetaniello | 6 |
12 | enricuoghi | 6 |
12 | el.iuri | 6 |
12 | benzo_126 | 6 |
12 | andreatoni_ | 6 |
12 | alemazzacani | 6 |
12 | albertocattadori | 6 |
12 | _piace_luca_ | 6 |
13 | thomaskorsholm | 5 |
13 | luigi.capalot | 5 |
13 | king_of_monnezza | 5 |
13 | frebullian | 5 |
13 | enciclopedia_sassuolo | 5 |
13 | _pietropezzi_ | 5 |
13 | __clacson__ | 5 |
14 | sarafornaciari | 4 |
14 | mattetincani | 4 |
14 | lollocaiti | 4 |
14 | ilvero_lucaribero | 4 |
14 | galimbertidennis | 4 |
14 | ema_neroverde | 4 |
14 | darioetresette | 4 |
14 | dame.homie | 4 |
14 | cristinaorlandini | 4 |
14 | criiii.0 | 4 |
14 | commod.ori | 4 |
14 | auroraandreotti | 4 |
14 | _sap.po_ | 4 |
14 | _macio27_ | 4 |
15 | stefano___nobile | 3 |
15 | riki.fab | 3 |
15 | mattia_bonicelli | 3 |
15 | luca.baldelli | 3 |
15 | gabriele_rennis | 3 |
15 | fede_piva | 3 |
15 | evileye1349 | 3 |
15 | alessandro_musa | 3 |
15 | alecarpeg | 3 |
15 | aboutfiz | 3 |
16 | stefanoventurelli | 2 |
16 | ste_bertolani5 | 2 |
16 | serepico99 | 2 |
16 | schietto._ | 2 |
16 | matteotoniutti | 2 |
16 | marco.be90 | 2 |
16 | lucianabonvicini | 2 |
16 | ilaferrari | 2 |
16 | guidettilisa | 2 |
16 | grillix | 2 |
16 | fillosala | 2 |
16 | benni_nicolussi | 2 |
16 | becayoko | 2 |
16 | _vinazz.r_ | 2 |
16 | _gekyberto_ | 2 |
17 | tommasocozzi_ | 1 |
17 | tinacredentino | 1 |
17 | ste_panini | 1 |
17 | simus_5 | 1 |
17 | simonepirli | 1 |
17 | sashadelvecchio | 1 |
17 | pedro_fchwpo | 1 |
17 | passa_bumbum_carosio | 1 |
17 | OCCASIONALE | 1 |
17 | mtrusso__ | 1 |
17 | marco.zinii | 1 |
17 | lucaacianci | 1 |
17 | lory.ferro | 1 |
17 | im__floo | 1 |
17 | bonaayess | 1 |
17 | alexcerno | 1 |
17 | _gianmarcogalli_ | 1 |
17 | _gianlucaorlandiniii_ | 1 |
18 | ussassuolo_brasil | 0 |
18 | tony_9514 | 0 |
18 | tommasoboffi | 0 |
18 | tamiiii04 | 0 |
18 | simovies__ | 0 |
18 | simoverzelloni | 0 |
18 | simonetrusso | 0 |
18 | sassuolodaily | 0 |
18 | sassuolo__zone_ | 0 |
18 | sasa.santoro | 0 |
18 | samu.storti | 0 |
18 | riccardo_perazzolo | 0 |
18 | porco_Zio.nisi | 0 |
18 | pietrosantomauro | 0 |
18 | petrolli_francesco | 0 |
18 | oralibera_socialbrewing | 0 |
18 | omarmoota | 0 |
18 | nico.devi35 | 0 |
18 | motusdocet | 0 |
18 | moddineroverde | 0 |
18 | mick_perego | 0 |
18 | mgraziapattini | 0 |
18 | matty_mont_9 | 0 |
18 | matteopellini | 0 |
18 | marcobazzi1 | 0 |
18 | lukegamble_96 | 0 |
18 | lucachiletti | 0 |
18 | luca_galelli | 0 |
18 | lorenzomeglioli | 0 |
18 | jared_florcas | 0 |
18 | jacopo_pederzoli | 0 |
18 | guidettifederica | 0 |
18 | gioviniriccardo | 0 |
18 | giorgio.bavaro | 0 |
18 | giobonini_ | 0 |
18 | gibbe41 | 0 |
18 | giana.official | 0 |
18 | giacomochiletti | 0 |
18 | georgegiovini | 0 |
18 | frerossi | 0 |
18 | federico.stok | 0 |
18 | federico_anarratone | 0 |
18 | enricodalia | 0 |
18 | dragomtt | 0 |
18 | davvi_bertolani | 0 |
18 | davidesala7 | 0 |
18 | danyp.22 | 0 |
18 | dany_franchi | 0 |
18 | cioma__ | 0 |
18 | cello.tru | 0 |
18 | bellini_bel | 0 |
18 | arthur_machet | 0 |
18 | andremeglio | 0 |
18 | andrea.delmastro7 | 0 |
18 | amfx | 0 |
18 | allestefani | 0 |
18 | aleemarrone | 0 |
18 | albi_moz | 0 |
18 | _.giuliano._foti._ | 0 |
Ci credevate in tanti, più del Sassuolo stesso. Solo 30 utenti hanno messo il Napoli vincente e hanno fatto un punto. Solo due hanno indovinato il gol di Lopez.
Campione di giornata frebullian che con un 4-2 Lopez ha fatto 3 punti, ma nessuno ha comprensibilmente indovinato di più.
Cerchiamo di riprenderci e risollevarci il morale: arriva l’Udinese contro la quale ogni volta facciamo cagare, per questo daremo DOPPIO PUNTEGGIO al marcatore, ovvero chi lo indovina fa 4 punti invece che 2!
Le stagioni passano, solo il confabulo resta qui per voi. Che amarezza