Confabulo Occasionale G3G7

Ed eccoci alla fine del terzo girone del Confabulo Occasionale: dopo 7 partite più uno special di Coppa Italia, manca solo l’ottava e ultima partita contro la Salernitana!
La pioggia di gol e sopratutto il gol del tridente completo Raspadori, Berardi e Scamacca ha reso felici molti se non tutti i confabulatori. Fra chi ha messo altri marcatori e chi ha scommesso sul pareggio, solo in 8 non hanno fatto punti.
Una valanga di gente ha preso il marcatore (21) e il marcatore più la vittoria neroverde (70). In 20 hanno indovinato solo la vittoria puntando su di un Traorè on fire, ma nessuno ha indovinato il risultato esatto e basta.
Infatti le uniche tre persone ad aver beccato il 4-1 hanno anche indovinato un marcatore andando a far en plein: benni_nicolussi, mattia bonicelli e darioetresette
Ecco la classifica completa e ordinata:
Posizione | UTENTE | Punteggio | CONFABULATE | EN PLEIN | RISULTATO ESATTO | 1X2+MARCATORE | MARCATORE | 1X2 |
1 | _vinazz.r_ | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | luigi.capalot | 22 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | mandeandre | 21 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | mattetincani | 21 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | omarmoota | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | iltinca | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | stefanoventurelli | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | guidettifederica | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | sashadelvecchio | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | georgegiovini | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | simo.iacobucci | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | enricuoghi | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | simovies__ | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | _gekyberto_ | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
15 | _nico_brooo | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | bonaayess | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
17 | cris_corradini | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | simonepirli | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | king_of_monnezza | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | gabriele_rennis | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
21 | ste_panini | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
22 | _macio27_ | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | matte_boni | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | ste_bertolani5 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | manganellialberto | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | lucachiletti | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | fabioscotti_ | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | _piace_luca_ | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
27 | giuseppee_01 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | giana.official | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | becayoko | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | darioetresette | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | schietto._ | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | weareseriea | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | andrea.delmastro7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | aboutfiz | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | riccardo_perazzolo | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
35 | alexcerno | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | ibulgari | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | d_pello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
38 | brosc1689 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
39 | fioredavide_27 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
40 | fre_garro | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | mick_perego | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
42 | alemazzacani | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | francescogaetaniello | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | bona_04_ | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | grillix | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45 | ilaferrari | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
46 | pedro_fchwpo | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
47 | sassuolomania | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
48 | amfx | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | frebullian | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
50 | cristinaorlandini | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
51 | dame.homie | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
52 | motusdocet | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | gspcpn | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | andreatoni_ | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
55 | giuseppe_guarino_bn | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
56 | thomaskorsholm | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | simoverzelloni | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
58 | fornaciarisimone | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | dragomtt | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | matt_martinelli | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
59 | guidettilisa | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
60 | benzo_126 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
61 | dieway22 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
62 | emanueke_1272 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | luca.baldelli | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
64 | giulia_mammi | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | federicocristiani_ | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | ariannus | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
66 | adrienngonda | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
67 | tommasocozzi_ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
68 | mattia_bonicelli | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | marcobazzi1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
70 | federico.stok | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | benni_nicolussi | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | valluzz0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
73 | _pietropezzi_ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | ilvero_lucaribero | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | gibs_96 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | gabrieleboscagli | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | benny.obj | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | __clacson__ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
76 | giacomochiletti | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | r_ceres | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
78 | lucalazz4retti | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | luca_galelli | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
79 | _gianmarcogalli_ | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
80 | sassuolo_nel_cuore | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | andre_comma98 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
82 | stefano___nobile | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
83 | menico_95 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
84 | el.iuri | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
84 | andrewbacca | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 | allestefani | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
86 | vale_conver_ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
87 | davidecamme | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | matteopellini | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | rickispezza99 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | arthur_machet | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
91 | giulicappe | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
92 | federicomiselli | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
93 | federico_anarratone | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | _lorenzozanni | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
95 | lorenzomeglioli | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
96 | enricodalia | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
97 | gabbodallari | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | bepi._ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | allesala | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | lukho20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | giusyian | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
102 | tamiiii04 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
103 | mircobenna | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | tripaldellifanpage | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
104 | lorenzostefanii | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | marco.be90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | fede_piva | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
107 | crippa_tommaso | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
108 | gioviniriccardo | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
109 | giobonini_ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
110 | ste.mezzetti | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | commod.ori | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
112 | ema_neroverde | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | alessandro.me | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114 | fillosala | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
115 | giorgio.bavaro | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | davvi_bertolani | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | mgraziapattini | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
118 | _lucacorghi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
119 | tommasoocorr | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
119 | esteticaindio | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | diego.cioli | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | bellini_bel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | _tom.privvv__ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
121 | marco.zinii | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | _sap.po_ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | manfredini_samuele | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | carlomenozzi | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | simus_5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125 | luca.saccomanno | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
126 | sassuolodaily | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | i.cantastorie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
127 | davide.scandale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | ori.purgat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | nannibellei | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | jackgiacop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | _lucaborghii | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | alecarpeg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | daviorla | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | lollocaiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | terna_00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | sangueneroverde | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | giacomoresea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | fabros126 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | __nino_04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | xavigiuffredi_0_02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | unione.shitpost.sassuolocalcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | giovannibaccarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | federicaromano5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | ciccioschiavello_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | ostry_mfiore8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | masiniiluca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | ori.televis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | lucaacianci | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | diegoazzaro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | pietrosantomauro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | andremeglio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | tutto_sassuolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | simoneturci98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | nik_ald07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | nico.devi35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | moddineroverde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | mattiferri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | matteooanselmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | lucas19wu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | leo.arna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | gibbe41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | giada_mucci_1201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | frigge91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | francescopizzettii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | fillo_pozzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | edoardobellegati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | canalesassuolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | camibenozzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | bertozzolorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | bertonigabriele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | alessandro.messori | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | aleemarrone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | albi.carli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | _nicolosimonazzi_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come vedete ci sono già le distinzioni per sbrigliare i pari merito: ricordiamo che in caso di pari punti premiamo chi nell’ordine ha fatto più confabulate, più en plein, più risultati esatti e così via!
Se qualcosa non vi torna, ricordate che i punti fatti in Coppa Italia valevano doppio!
Ultimo remind importantissimo: in questo girone oltre ai primi tre classificati, premiamo il PREMIO RASPADORI per chi arriva al 18°posto e il PREMIO RUAN per chi arriva 44°
Vinazz.r per ora ha tenuto botta, ma reggerà fino all’ultima giornata o ci sarà un clamoroso sorpasso in stile Verstappen?