Confabulo Occasionale G3G5

In ritardo, con un pelo di preoccupazione per le sorti di De Zerbi e Marlon, ecco la classifica aggiornata del confabulo.
L’impresa di San Siro, la seconda, la parte due insomma ci siamo capiti, è stata pronosticata eccome! Inoltre i gol dei due bomber hanno fatto felici coloro che puntavano da sempre sui nomi noti.
In 18 hanno azzeccato solo da che parte pendeva la bilancia, e non era cosa da poco. In 34 hanno preso uno fra Scamacca e Raspadori (ricordiamo che ovviamente si può inserire SOLO UN marcatore) ma non credevano nella vittoria.
Sono stati 17 i confabulatori che hanno preso un marcatore e il risultato esatto ma…
SOLO un giocatore, nicobrooo_, ha indovinato lo 0-2 secco ma non ha messo nessun marcatore quindi si ferma a 4 punti.
NESSUNO ha fatto en plein e non è cosa da poco, perchè la classifica cambia ma rimane compatta:
Posizione | UTENTE | Punteggio |
1 | _vinazz.r_ | 18 |
2 | stefanoventurelli | 17 |
2 | omarmoota | 17 |
2 | iltinca | 17 |
3 | luigi.capalot | 15 |
3 | georgegiovini | 15 |
4 | simovies__ | 14 |
4 | mattetincani | 14 |
4 | mandeandre | 14 |
5 | simo.iacobucci | 13 |
5 | enricuoghi | 13 |
5 | cris_corradini | 13 |
6 | ste_bertolani5 | 12 |
6 | sashadelvecchio | 12 |
6 | matte_boni | 12 |
6 | guidettifederica | 12 |
6 | giana.official | 12 |
6 | becayoko | 12 |
7 | _gekyberto_ | 11 |
8 | ste_panini | 10 |
8 | ibulgari | 10 |
8 | fabioscotti_ | 10 |
8 | alexcerno | 10 |
9 | riccardo_perazzolo | 9 |
9 | emanueke_1272 | 9 |
9 | dieway22 | 9 |
9 | d_pello | 9 |
9 | _macio27_ | 9 |
10 | simonepirli | 8 |
10 | schietto._ | 8 |
10 | king_of_monnezza | 8 |
10 | giuseppee_01 | 8 |
10 | frebullian | 8 |
10 | fre_garro | 8 |
10 | bonaayess | 8 |
10 | andrea.delmastro7 | 8 |
10 | aboutfiz | 8 |
10 | _piace_luca_ | 8 |
10 | _nico_brooo | 8 |
11 | thomaskorsholm | 7 |
11 | r_ceres | 7 |
11 | pedro_fchwpo | 7 |
11 | motusdocet | 7 |
11 | ilaferrari | 7 |
11 | giuseppe_guarino_bn | 7 |
11 | gabrieleboscagli | 7 |
11 | gabriele_rennis | 7 |
11 | francescogaetaniello | 7 |
11 | federicocristiani_ | 7 |
11 | ariannus | 7 |
12 | sassuolomania | 6 |
12 | matteopellini | 6 |
12 | matt_martinelli | 6 |
12 | luca.baldelli | 6 |
12 | fornaciarisimone | 6 |
12 | federico.stok | 6 |
12 | dragomtt | 6 |
12 | davidecamme | 6 |
12 | dame.homie | 6 |
12 | bona_04_ | 6 |
12 | andreatoni_ | 6 |
12 | allestefani | 6 |
13 | tripaldellifanpage | 5 |
13 | simoverzelloni | 5 |
13 | marcobazzi1 | 5 |
13 | manganellialberto | 5 |
13 | lukho20 | 5 |
13 | lucachiletti | 5 |
13 | lorenzomeglioli | 5 |
13 | guidettilisa | 5 |
13 | giusyian | 5 |
13 | giulia_mammi | 5 |
13 | darioetresette | 5 |
13 | benzo_126 | 5 |
13 | _pietropezzi_ | 5 |
14 | weareserieatim | 4 |
14 | tommasocozzi_ | 4 |
14 | stefano___nobile | 4 |
14 | ste.mezzetti | 4 |
14 | mick_perego | 4 |
14 | menico_95 | 4 |
14 | lucalazz4retti | 4 |
14 | grillix | 4 |
14 | gibs_96 | 4 |
14 | giacomochiletti | 4 |
14 | fioredavide_27 | 4 |
14 | enricodalia | 4 |
14 | cristinaorlandini | 4 |
14 | crippa_tommaso | 4 |
14 | brosc1689 | 4 |
14 | benny.obj | 4 |
14 | alessandro.me | 4 |
14 | _lorenzozanni | 4 |
15 | vale_conver_ | 3 |
15 | tommasoocorr | 3 |
15 | tamiiii04 | 3 |
15 | ilvero_lucaribero | 3 |
15 | federicomiselli | 3 |
15 | fede_piva | 3 |
15 | esteticaindio | 3 |
15 | el.iuri | 3 |
15 | andrewbacca | 3 |
15 | andre_comma98 | 3 |
15 | amfx | 3 |
15 | allesala | 3 |
15 | alemazzacani | 3 |
15 | _lucacorghi | 3 |
15 | _gianmarcogalli_ | 3 |
16 | simus_5 | 2 |
16 | sassuolodaily | 2 |
16 | ori.purgat | 2 |
16 | nannibellei | 2 |
16 | mircobenna | 2 |
16 | mattia_bonicelli | 2 |
16 | marco.zinii | 2 |
16 | marco.be90 | 2 |
16 | manfredini_samuele | 2 |
16 | luca.saccomanno | 2 |
16 | luca_galelli | 2 |
16 | lorenzostefanii | 2 |
16 | jackgiacop | 2 |
16 | i.cantastorie | 2 |
16 | gspcpn | 2 |
16 | giulicappe | 2 |
16 | gioviniriccardo | 2 |
16 | giorgio.bavaro | 2 |
16 | giobonini_ | 2 |
16 | giobonini | 2 |
16 | federico_anarratone | 2 |
16 | davvi_bertolani | 2 |
16 | davide.scandale | 2 |
16 | commod.ori | 2 |
16 | carlomenozzi | 2 |
16 | bepi._ | 2 |
16 | benni_nicolussi | 2 |
16 | alecarpeg | 2 |
16 | _sap.po_ | 2 |
16 | _clacson_ | 2 |
16 | __clacson__ | 2 |
17 | valluzz0 | 1 |
17 | terna_00 | 1 |
17 | sangueneroverde | 1 |
17 | mgraziapattini | 1 |
17 | giacomoresea | 1 |
17 | gabbodallari | 1 |
17 | federicaromano5 | 1 |
17 | fabros126 | 1 |
17 | daviorla | 1 |
17 | arthur_machet | 1 |
17 | adrienngonda | 1 |
17 | __nino_04 | 1 |
18 | tutto_sassuolo | 0 |
18 | simoneverzelloni | 0 |
18 | simoneturci98 | 0 |
18 | pietrosantomauro | 0 |
18 | ostry_mfiore8 | 0 |
18 | ori.televis | 0 |
18 | nik_ald07 | 0 |
18 | nico.devi35 | 0 |
18 | mattiferri | 0 |
18 | matteooanselmi | 0 |
18 | masiniiluca | 0 |
18 | manfredini_sa | 0 |
18 | lucas19wu | 0 |
18 | lucaacianci | 0 |
18 | lollocaiti | 0 |
18 | leo.arna | 0 |
18 | giulicappe | 0 |
18 | giada_mucci_1201 | 0 |
18 | frigge91 | 0 |
18 | francescopizzettii | 0 |
18 | fillosala | 0 |
18 | fillo_pozzi | 0 |
18 | edoardobellegati | 0 |
18 | diegoazzaro | 0 |
18 | camibenozzo | 0 |
18 | bertozzolorenzo | 0 |
18 | bertonigabriele | 0 |
18 | andremeglio | 0 |
18 | alessandro.messori | 0 |
18 | aleemarrone | 0 |
18 | albi.carli | 0 |
18 | _nicolosimonazzi_ | 0 |
CASO PARTICOLARE
Il buon mick_perego, nuovo a questo gioco e neonato confabulatore ha indicato 0-2 credendo che il Sassuolo fosse in casa. Si è corretto con una seconda confabulata, girando il risultato come 2-0. TUTTAVIA, si era già detto che non è possibile correggere la confabulata come già successo con le convocazioni covid.
Pertanto anche lui, sculando evidentemente, becca il risultato e totalizza 4 punti.
Il confabulo non guarda in faccia nessuno, nemmeno la Fiorentina