Confabulo Occasionale G2G2

Se qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che il Confabulo potesse portare bene o meno, ora dovrebbe esserseli sciolti.
Seconda giornata e seconda vittoria, importantissima, contro una big non canonicamente considerata tale ma fattualmente così: l’Atalanta.
Purtroppo il risultato “magro” ha consentito un punteggio massimo di soli 5 punti: 1 per la vittoria del Sassuolo, 1 per il gol di Laurientè e 3 per il risultato esatto di 1-0.
In 29 hanno indovinato la marcatura del funambolo francese, mentre 30 hanno indovinato la vittoria del Sassuolo. Fra questi, che hanno fatto solo un punto, solo 5 sono riusciti a fare la combinazione delle due e quindi totalizzare 2 punti.
Sono invece stati solo 2 i giocatori che hanno indovinato l’1-0, riuscendo così a raggiungere i 4 punti. Solo 4 perchè non sono riusciti ad indicare Armando, mettendo invece FERRARI e BERARDI.
E NESSUNO quindi è arrivato a 5, rendendo i due i campioni di giornata.
Ecco la classifica:
# | UTENTE | Punteggio |
1 | bettin9_ | 5 |
1 | _lorisprovato_ | 5 |
2 | _leleprodi_ | 4 |
3 | vallyspez | 3 |
3 | tommasoboffi | 3 |
3 | simoverzelloni | 3 |
3 | s.t_e_v_e.n | 3 |
3 | rexmat7 | 3 |
3 | piac_luca | 3 |
3 | petrolli_francesco | 3 |
3 | omar_basic | 3 |
3 | mondosassolese | 3 |
3 | mirko_nocetti_ | 3 |
3 | meta_auro | 3 |
3 | mattia_bonicelli | 3 |
3 | marcobazzi1 | 3 |
3 | luca.baldelli | 3 |
3 | lorenzostefanii | 3 |
3 | gspcpn | 3 |
3 | giuseppee_01 | 3 |
3 | gioviniriccardo | 3 |
3 | fioredavide_10 | 3 |
3 | federico_anarratone | 3 |
3 | ema_neroverde | 3 |
3 | cioma_ | 3 |
3 | biagio_ruta | 3 |
3 | alleorla98 | 3 |
4 | universo_sassuolo | 2 |
4 | stefano__nobile | 2 |
4 | simovies_ | 2 |
4 | simosarti_ | 2 |
4 | settembre.98 | 2 |
4 | samu.storti | 2 |
4 | riccardobianchin | 2 |
4 | pedro_fchwpo | 2 |
4 | mgraziapattini | 2 |
4 | menico_95 | 2 |
4 | mattetincani | 2 |
4 | matteofumagalli | 2 |
4 | matte_boni | 2 |
4 | matt_marchesi | 2 |
4 | marco.be90 | 2 |
4 | marco.anse07 | 2 |
4 | lucianabonvicini | 2 |
4 | lucachiletti | 2 |
4 | loris99fazio | 2 |
4 | liam.debbi__ | 2 |
4 | leo_magnante | 2 |
4 | ilvero_lucaribero | 2 |
4 | gnocfretaldelsayuno | 2 |
4 | giovannibaccarani_ | 2 |
4 | giammiborghi | 2 |
4 | georgegiovini | 2 |
4 | gabrieleproietti_ | 2 |
4 | franca90_ | 2 |
4 | federicotiberi83 | 2 |
4 | fabioscotti_ | 2 |
4 | fabiofantuzzii | 2 |
4 | enricuoghi | 2 |
4 | enciclopedia_sassuolo | 2 |
4 | el.iuri | 2 |
4 | d_pello | 2 |
4 | cos_matteo_ | 2 |
4 | canalesassuolo | 2 |
4 | brandonmeruvia | 2 |
4 | beneveint | 2 |
4 | bellini_bel | 2 |
4 | anneseluca | 2 |
4 | andrewbacca | 2 |
4 | andreatoni_ | 2 |
4 | andre_comma98 | 2 |
4 | alessiozella12 | 2 |
4 | alessandro_musa | 2 |
4 | alby_059 | 2 |
4 | albertomanganelli | 2 |
4 | albertocattadori | 2 |
4 | _lorenzozanni | 2 |
4 | _giorgio_gaino_ | 2 |
4 | _edonannii_ | 2 |
4 | _antony7_ | 2 |
5 | valmaggiriccardo | 1 |
5 | valluzz0 | 1 |
5 | vallisghedoni | 1 |
5 | tommasocozzi_ | 1 |
5 | tia_bonacina | 1 |
5 | ste_panini | 1 |
5 | ste_bertolani5 | 1 |
5 | simonesantamaria_ | 1 |
5 | simonealini | 1 |
5 | schietto._ | 1 |
5 | sassuolo_planet | 1 |
5 | samuele._.romano | 1 |
5 | riccardo_perazzolo | 1 |
5 | riccardo__dallari | 1 |
5 | pietrosantomauro | 1 |
5 | passa_bumbum_carosio | 1 |
5 | paolo_ruggiero__ | 1 |
5 | ostry.l | 1 |
5 | nico.devitini | 1 |
5 | nick.lorenzi | 1 |
5 | nic.fuce | 1 |
5 | nic_immo | 1 |
5 | memistaneroverde | 1 |
5 | mattescibo | 1 |
5 | matteotoniutti | 1 |
5 | matteomesso | 1 |
5 | marcozava97 | 1 |
5 | lucabenny001 | 1 |
5 | luca_galelli | 1 |
5 | lorenzomeglioli | 1 |
5 | lollocaiti | 1 |
5 | kekks1 | 1 |
5 | ivan_meotto | 1 |
5 | il.pute | 1 |
5 | grillix | 1 |
5 | giuseppe_guarino_bn | 1 |
5 | gabriele_rennis | 1 |
5 | frebullian | 1 |
5 | flavioases | 1 |
5 | federico.stok | 1 |
5 | fede_piva | 1 |
5 | enricodalia | 1 |
5 | denis_bat_98 | 1 |
5 | darioetresette | 1 |
5 | danyp.22 | 1 |
5 | ciccioschiavello | 1 |
5 | brosc1689 | 1 |
5 | benzo_126 | 1 |
5 | benny.obj | 1 |
5 | aroundsassuolo | 1 |
5 | ariannuss | 1 |
5 | andrea.delmastro7 | 1 |
5 | andrea_crive | 1 |
5 | alexcerno | 1 |
5 | alessandro_gri | 1 |
5 | albemanganelli | 1 |
5 | aboutfiz | 1 |
5 | _luigi_riccio_ | 1 |
5 | __clacson__ | 1 |
6 | xavigiuffredi_0_02 | 0 |
6 | trius7_lucioleon | 0 |
6 | therealdarione | 0 |
6 | tassi_mattia | 0 |
6 | simonetrusso | 0 |
6 | simonepirli | 0 |
6 | simoleo_ | 0 |
6 | simo.iacobucci | 0 |
6 | sassuolook | 0 |
6 | sassuolo_zone_ | 0 |
6 | motusdocet | 0 |
6 | mario.z98 | 0 |
6 | manfredinisauro | 0 |
6 | loro_pasmoi | 0 |
6 | lorenzo.perego | 0 |
6 | leofalco24 | 0 |
6 | jajo2040 | 0 |
6 | ibulgari | 0 |
6 | giacomochiletti | 0 |
6 | galimbertidennis | 0 |
6 | gaia.amato__ | 0 |
6 | francescobergero | 0 |
6 | federicocristiani_ | 0 |
6 | fabio_mussini | 0 |
6 | elrabbo | 0 |
6 | diegodosselli | 0 |
6 | dgpoli_ | 0 |
6 | davidesala7 | 0 |
6 | crippa_tommaso | 0 |
6 | christianquattrini | 0 |
6 | callme.lucio | 0 |
6 | bertonigabriele | 0 |
6 | benni_nicolussi | 0 |
6 | aletoma__ | 0 |
6 | albibutta | 0 |
6 | alb.is_dead | 0 |
6 | _tdp4_ | 0 |
6 | _pietropezzi_ | 0 |
6 | _lucaborghii | 0 |
6 | _lorenzo.volponi_ | 0 |
6 | _dezel_v | 0 |
Balzo in avanti di bettin9 e lorisprovato, che sono appunto i due campioni di giornata. Ma bene o male resistono tutti! I due risultati inattesi non smuovono la classifica più di tanto.
Paradossalemente un nuovo arrivato con un en plein di 6 punti potrebbe balzare in classifica.
E voi che farete per l’Udinese? Tenterete il colpaccio con il pronostico matto o resterete costanti con il gollettino di Mimmo?
P.S. Molte persone hanno indicato gol di Rogerio. Poi non che siano molte eh, ma già che siano in 4 mi fa pensare…se sta partendo una nuova wave fatecelo sapere!