Confabulo Occasionale G2G1
Eccoci di ritorno con il secondo girone del Confabulo (G2G1 si capisce no? Forse no ma non sapremmo come indicarlo).
Il girone della conferma per i campioni, il girone delle nuove sorprese, dei nuovi entrati e della vendetta per chi ha finito le scorse 8 giornate con l’amaro in bocca e pochi punti.
Pronti via, nonostante un pareggio sia spesso poco selezionato nelle previsioni, in molti hanno affinato ormai la tecnica e ci hanno azzeccato.
In 5 giocatori hanno indovinato però solo il pareggio, indicando uno 0-0 o un 1-1, mentre ben 67 utenti hanno indovinato il marcatore, grazie ad un redivivo Scamacca e un uomo che ormai è una certezza: Mimmo Berardi che ha raggiunto le 6 partite in gol sulle 11 disputate.
Ma 11 giocatori hanno fatto di meglio, hanno indovinato sia il gol di Mimmo che il pareggio ma non il risultato esatto. Quello è riuscito solo a berardifanpage e andreatoni che non hanno però indovinato il marcatore: Raspadori ha fuorviato il secondo, mentre il primo aveva tentato un incredibile Ayhan!
Sono 6 i vincitori della giornata, che hanno beccato tutto. Ed ecco quindi la classifica.
| UTENTE | PUNTEGGIO |
| simovies__ | 6 |
| georgegiovini | 6 |
| fabioscotti_ | 6 |
| enricuoghi | 6 |
| _sap.po_ | 6 |
| berardi__fan_page | 4 |
| andreatoni_ | 4 |
| simus_5 | 3 |
| sangueneroverde | 3 |
| oralibera_socialbrewing | 3 |
| menico_95 | 3 |
| marco.zinii | 3 |
| king_of_monnezza | 3 |
| gabriele_rennis | 3 |
| el.iuri | 3 |
| crippa_tommaso | 3 |
| _pietropezzi_ | 3 |
| __nino_04 | 3 |
| weareseriea | 2 |
| valluzz0 | 2 |
| tripaldellifanpage | 2 |
| tamiiii04_ | 2 |
| stefano___nobile | 2 |
| ste.mezzetti | 2 |
| ste_panini | 2 |
| ste_bertolani5 | 2 |
| simonepirli | 2 |
| schietto._ | 2 |
| sassuolomania | 2 |
| sashadelvecchio | 2 |
| r_ceres | 2 |
| pietrosantomauro | 2 |
| mattetincani | 2 |
| matt_martinelli | 2 |
| marcobazzi1 | 2 |
| marco.be90 | 2 |
| lukho20 | 2 |
| luigi.capalot | 2 |
| lucalazz4retti | 2 |
| lucachiletti | 2 |
| luca.saccomanno | 2 |
| luca.baldelli | 2 |
| lorenzovaccari8 | 2 |
| lorenzomeglioli | 2 |
| ilaferrari | 2 |
| ibulgari | 2 |
| gspcpn | 2 |
| grillix | 2 |
| giusyian | 2 |
| giuseppee_01 | 2 |
| giobonini_ | 2 |
| giana.official | 2 |
| giacomochiletti | 2 |
| gabrieleproietti_ | 2 |
| frebullian | 2 |
| fre_garro | 2 |
| fillosala | 2 |
| federicomiselli | 2 |
| federico_anarratone | 2 |
| fede_piva | 2 |
| emanueke_1272 | 2 |
| dragomtt | 2 |
| dieway22 | 2 |
| diegoazzaro | 2 |
| daviorla | 2 |
| darioetresette | 2 |
| cris_corradini | 2 |
| canalesassuolo | 2 |
| bonaayess | 2 |
| bona_04_ | 2 |
| benzo_126 | 2 |
| benni_nicolussi | 2 |
| andrewbacca | 2 |
| andremeglio | 2 |
| andrea.delmastro7 | 2 |
| andre_feii | 2 |
| andre_comma98 | 2 |
| allestefani | 2 |
| alexcerno | 2 |
| aletoma__ | 2 |
| alemazzacani | 2 |
| _vinazz.r_ | 2 |
| _macio27_ | 2 |
| _lucacorghi | 2 |
| _lorenzozanni | 2 |
| tommasocozzi_ | 1 |
| riccardo_perazzolo | 1 |
| mandeandre | 1 |
| enricodalia | 1 |
| _piace_luca_ | 1 |
| stefanoventurelli | 0 |
| simoverzelloni | 0 |
| pedro_fchwpo | 0 |
| omarmoota | 0 |
| mircobenna | 0 |
| matte_boni | 0 |
| lorenzostefanii | 0 |
| giuseppe_guarino_bn | 0 |
| gibs_96 | 0 |
| federico.stok | 0 |
| fabros126 | 0 |
| davvi_bertolani | 0 |
| dame.homie | 0 |
| d_pello | 0 |
| arthur_machet | 0 |
| amfx | 0 |
| adrienngonda | 0 |
| _nico_brooo | 0 |
| __clacson__ | 0 |
Aspettiamo ad assegnare le posizioni ma vi ricordiamo che dalla prossima per distinguere i parimerito si contano le confabulate e poi di seguito chi ha indovinato più cose con il punteggio più alto (risultato esatto, marcatore e infine 1X2).
SERRATE I RANGHI, è tornato il Confabulo e questo girone si prospetta pieno di big match…e forse qualche sorpresa!