Confabulo Occasionale G2G4

Una sconfitta non certo inattesa quella di venerdì sera, contro la capolista che viaggia già oltre i 60 punti. Nessun disonore per il Sassuolo a perdere e nessun disonore per i confabulatori che hanno dato vincenti i partenopei.
Prima però una precisazione: il marcatore che potete segnare è UNO e SOLO del Sassuolo. Molti hanno messo un Osimhen e in qualche caso abbiamo anche ripostato, ma sappiate che come da regolamento il marcatore avversario NON da punti!
In questo caso quindi hanno preso i punti:
- i 62 giocatori che hanno dato il Napoli vincente
- i 10 che hanno dato il Napoli vincente e hanno messo NO GOL per il Sassuolo
- gli 8 giocatori che finalmente hanno indovinato tutto, mettendo 0-2
La classifica così comincia a vedere delle impennate
# | UTENTE | Punteggio |
1 | bettin9_ | 12 |
2 | omar_basic | 9 |
2 | _lorisprovato_ | 9 |
3 | pedro_fchwpo | 8 |
3 | marcozava97 | 8 |
3 | luca.baldelli | 8 |
3 | federico_anarratone | 8 |
3 | el.iuri | 8 |
4 | schietto._ | 7 |
4 | mondosassolese | 7 |
4 | mattetincani | 7 |
4 | matte_boni | 7 |
4 | lucianabonvicini | 7 |
4 | gspcpn | 7 |
4 | fioredavide_10 | 7 |
4 | d_pello | 7 |
4 | christianquattrini | 7 |
4 | benzo_126 | 7 |
4 | andre_comma98 | 7 |
4 | _tdp4_ | 7 |
5 | vallisghedoni | 6 |
5 | tia_bonacina | 6 |
5 | piac_luca | 6 |
5 | petrolli_francesco | 6 |
5 | ostry.l | 6 |
5 | marco.be90 | 6 |
5 | gnocfretaldelsayuno | 6 |
5 | federicotiberi83 | 6 |
5 | crippa_tommaso | 6 |
5 | canalesassuolo | 6 |
6 | ste_panini | 5 |
6 | rexmat7 | 5 |
6 | federicocristiani_ | 5 |
6 | enricuoghi | 5 |
6 | denis_bat_98 | 5 |
6 | davidecamme | 5 |
6 | _leleprodi_ | 5 |
7 | tommasoboffi | 4 |
7 | simovies_ | 4 |
7 | simonesantamaria_ | 4 |
7 | s.t_e_v_e.n | 4 |
7 | riccardobianchin | 4 |
7 | marcobazzi1 | 4 |
7 | leo_magnante | 4 |
7 | gioviniriccardo | 4 |
7 | gaia.amato__ | 4 |
7 | fede_piva | 4 |
7 | ema_neroverde | 4 |
7 | andreatoni_ | 4 |
7 | _pietropezzi_ | 4 |
7 | _giorgio_gaino_ | 4 |
8 | vallyspez | 3 |
8 | tassi_mattia | 3 |
8 | simoverzelloni | 3 |
8 | simosarti_ | 3 |
8 | sassuolo_planet | 3 |
8 | mirko_nocetti_ | 3 |
8 | meta_auro | 3 |
8 | menico_95 | 3 |
8 | mattia_bonicelli | 3 |
8 | loris99fazio | 3 |
8 | lorenzostefanii | 3 |
8 | giuseppee_01 | 3 |
8 | georgegiovini | 3 |
8 | darioetresette | 3 |
8 | cioma_ | 3 |
8 | biagio_ruta | 3 |
8 | beneveint | 3 |
8 | anneseluca | 3 |
8 | alleorla98 | 3 |
8 | alessandro_musa | 3 |
8 | albertocattadori | 3 |
8 | _lorenzozanni | 3 |
8 | _antony7_ | 3 |
9 | universo_sassuolo | 2 |
9 | stefano__nobile | 2 |
9 | ste_bertolani5 | 2 |
9 | settembre.98 | 2 |
9 | samu.storti | 2 |
9 | riccardo__dallari | 2 |
9 | nick.lorenzi | 2 |
9 | nic_immo | 2 |
9 | mgraziapattini | 2 |
9 | matteotoniutti | 2 |
9 | matteomesso | 2 |
9 | matteofumagalli_ | 2 |
9 | matteofumagalli | 2 |
9 | matt_marchesi | 2 |
9 | marco.anse07 | 2 |
9 | lucachiletti | 2 |
9 | liam.debbi__ | 2 |
9 | kekks1 | 2 |
9 | ilvero_lucaribero | 2 |
9 | il.pute | 2 |
9 | giovannibaccarani_ | 2 |
9 | giammiborghi | 2 |
9 | gabrieleproietti_ | 2 |
9 | gabriele_rennis | 2 |
9 | frebullian | 2 |
9 | franca90_ | 2 |
9 | federico.stok | 2 |
9 | fabioscotti_ | 2 |
9 | fabiofantuzzii | 2 |
9 | enciclopedia_sassuolo | 2 |
9 | diegodosselli | 2 |
9 | cos_matteo_ | 2 |
9 | brosc1689 | 2 |
9 | brandonmeruvia | 2 |
9 | benny.obj | 2 |
9 | bellini_bel | 2 |
9 | andrewbacca | 2 |
9 | andrea.delmastro7 | 2 |
9 | andrea_crive | 2 |
9 | alexcerno | 2 |
9 | alessiozella12 | 2 |
9 | alby_059 | 2 |
9 | albertomanganelli | 2 |
9 | aboutfiz | 2 |
9 | _edonannii_ | 2 |
9 | _dezel_v | 2 |
10 | valmaggiriccardo | 1 |
10 | valluzz0 | 1 |
10 | umbiiiii | 1 |
10 | tommasocozzi_ | 1 |
10 | simonealini | 1 |
10 | sassuolook | 1 |
10 | saraacucuzza | 1 |
10 | samuele._.romano | 1 |
10 | rickispezza99 | 1 |
10 | riccardo_perazzolo | 1 |
10 | pietrosantomauro | 1 |
10 | passa_bumbum_carosio | 1 |
10 | paolo_ruggiero__ | 1 |
10 | nico.devitini | 1 |
10 | nic.fuce | 1 |
10 | memistaneroverde | 1 |
10 | mattii_costa | 1 |
10 | mattescibo | 1 |
10 | manfredinisauro | 1 |
10 | lucabenny001 | 1 |
10 | luca_galelli | 1 |
10 | lorenzomeglioli | 1 |
10 | lorenzo.perego | 1 |
10 | lollocaiti | 1 |
10 | leofalco24 | 1 |
10 | ivan_meotto | 1 |
10 | ibulgari | 1 |
10 | grillix | 1 |
10 | giuseppe_guarino_bn | 1 |
10 | giulia_mammi | 1 |
10 | giacomochiletti | 1 |
10 | galimbertidennis | 1 |
10 | flavioases | 1 |
10 | fabio_mussini | 1 |
10 | enricodalia | 1 |
10 | elrabbo | 1 |
10 | danyp.22 | 1 |
10 | ciccioschiavello | 1 |
10 | aroundsassuolo | 1 |
10 | ariannuss | 1 |
10 | alessandro_gri | 1 |
10 | albibutta | 1 |
10 | albemanganelli | 1 |
10 | _luigi_riccio_ | 1 |
10 | _lucaborghii | 1 |
10 | __clacson__ | 1 |
11 | xavigiuffredi_0_02 | 0 |
11 | vale_conver_ | 0 |
11 | trius7_lucioleon | 0 |
11 | therealdarione | 0 |
11 | simonetrusso | 0 |
11 | simonepirli | 0 |
11 | simone_sciacca | 0 |
11 | simoleo_ | 0 |
11 | simo.iacobucci | 0 |
11 | sassuolo_zone_ | 0 |
11 | motusdocet | 0 |
11 | mbeppe_7 | 0 |
11 | matteopellini | 0 |
11 | matteo.dolcetti | 0 |
11 | mario.z98 | 0 |
11 | marcosta_07 | 0 |
11 | loro_pasmoi | 0 |
11 | liam.debbi_ | 0 |
11 | jajo2040 | 0 |
11 | jackgiacop | 0 |
11 | im_floo | 0 |
11 | gabbodallari | 0 |
11 | francescobergero | 0 |
11 | francesco.melegatti | 0 |
11 | emanuele.mammi | 0 |
11 | dlorenzoallstar_ | 0 |
11 | dgpoli_ | 0 |
11 | davvi_bertolani | 0 |
11 | davidesala7 | 0 |
11 | danda_alighieri | 0 |
11 | cristinaorlandini | 0 |
11 | callme.lucio | 0 |
11 | brunobondi_ | 0 |
11 | bertonigabriele | 0 |
11 | benni_nicolussi | 0 |
11 | andre_crive | 0 |
11 | amfx | 0 |
11 | aletoma__ | 0 |
11 | aletoma_ | 0 |
11 | aleemarrone | 0 |
11 | alb.is_dead | 0 |
11 | aantonellolagalante | 0 |
11 | _vinazz.r_ | 0 |
11 | _sap.po_ | 0 |
11 | _lorenzo.volponi_ | 0 |
11 | _gianmarcogalli_ | 0 |
11 | _cesaredepa | 0 |
11 | _.giuliano._foti._ | 0 |
E finalmente abbiamo un leader! Bettin9 prende il largo con ben 3 punti di vantaggio grazie al suo “0-3″…ed è stato ad un fuorigioco dall’enplein!
Dietro di lui grande salto di omarbasic, pedro_fchwpo, el.iuri, benzo, schietto, christianquattrini, tdp4 e crippa_tommaso che con 6 punti si portano a ridosso delle posizioni che contanto.
E ora testa alla trasferta di Lecce, perchè il Confabulo non è nemmeno al giro di boa!