Confabulo Occasionale G1G4

Un risvolto clamoroso, inaspettato!
Per la prima volta da quando esiste il Confabulo Occasionale (cioè molto poco, è vero, però non ci possiamo fare niente) NESSUNO ha fatto en plein!
Dei 117 giocatori di questo turno, la combo risultato esatto + marcatore non è riuscita nemmeno ai campioni!
Pochi, pochissimi, non sono riusciti a fare punti questa volta puntando sul Sassuolo vincente. Infatti 87 giocatori hanno indovinato da che parte pendeva l’ago della bilancia, mettendo 1 fisso.
Altra cosa molto curiosa: nessuno ha indovinato SOLO il marcatore. Infatti tutti quelli che hanno azzeccato la rete di Berardi (19 giocatori) hanno dato anche per vincente il Sassuolo.
Ma allo stesso tempo nessuno dei 5 fortunati che hanno indovinato l’1-0 per i neroverdi ha indovinato anche Mimmo. Sono preferiti Djuricic, Scamacca, Raspadori e Boga, a cui è mancato davvero poco.
La classifica cambia così:
POSIZIONE | UTENTE | PUNTEGGIO |
1 | mattetincani | 11 |
1 | ilaferrari | 11 |
2 | ste_panini | 10 |
2 | fillosala | 10 |
2 | benni_nicolussi | 10 |
2 | andre_feii | 10 |
3 | r_ceres | 9 |
3 | gibs_96 | 9 |
3 | giacomochiletti | 9 |
4 | giacomoresea | 8 |
4 | gabriele_rennis | 8 |
4 | bonaayess | 8 |
4 | _vinazz.r_ | 8 |
5 | stefano___nobile | 7 |
5 | matte_boni | 7 |
5 | mandeandre | 7 |
5 | emanueke_1272 | 7 |
5 | dame.homie | 7 |
5 | andrea.delmastro7 | 7 |
6 | nico_bonne | 6 |
6 | lucachiletti | 6 |
6 | giobonini_ | 6 |
6 | federico.stok | 6 |
6 | fabioscotti_ | 6 |
6 | dieway22 | 6 |
6 | davvi_bertolani | 6 |
6 | darioetresette | 6 |
6 | _piace_luca_ | 6 |
7 | spaziosassuolo | 5 |
7 | simus_5 | 5 |
7 | schietto._ | 5 |
7 | sashadelvecchio | 5 |
7 | pedro_fchwpo | 5 |
7 | matt_martinelli | 5 |
7 | marcobazzi1 | 5 |
7 | luca.baldelli | 5 |
7 | lory.ferro | 5 |
7 | gspcpn | 5 |
7 | giusyian | 5 |
7 | fre_garro | 5 |
7 | enricodalia | 5 |
7 | davidecamme | 5 |
7 | d_pello | 5 |
7 | cris_corradini | 5 |
7 | crippa_tommaso | 5 |
7 | bona_04_ | 5 |
7 | _nico_brooo | 5 |
7 | _macio27_ | 5 |
8 | tripaldellifanpage | 4 |
8 | stefanoobolla | 4 |
8 | paolacampani | 4 |
8 | oralibera_socialbrewing | 4 |
8 | menico_95 | 4 |
8 | marcochiletti | 4 |
8 | marco.zinii | 4 |
8 | galimattee | 4 |
8 | francescogaetaniello_ | 4 |
8 | francescobergero | 4 |
8 | dragomtt | 4 |
8 | damiano_vannozzi00 | 4 |
8 | canalesassuolo | 4 |
8 | andreatoni_ | 4 |
8 | _lucacorghi | 4 |
9 | stefanoventurelli | 3 |
9 | ste.mezzetti | 3 |
9 | simovies__ | 3 |
9 | simoverzelloni | 3 |
9 | sangueneroverde | 3 |
9 | rickispezza99 | 3 |
9 | pietrosantomauro | 3 |
9 | mircobenna | 3 |
9 | mickicip | 3 |
9 | mick_perego | 3 |
9 | marco.be90 | 3 |
9 | giacomo_mussini | 3 |
9 | frebullian | 3 |
9 | filippozanni | 3 |
9 | federicomiselli | 3 |
9 | federico_anarratone | 3 |
9 | fabros126 | 3 |
9 | fabriziopensante | 3 |
9 | el.iuri | 3 |
9 | benzo_126 | 3 |
9 | allestefani | 3 |
9 | alexcerno | 3 |
9 | aletoma__ | 3 |
9 | ahahxjeinc | 3 |
9 | _albertoardito | 3 |
10 | richi_barozzi | 2 |
10 | matteopellini | 2 |
10 | masiniiluca | 2 |
10 | king_of_monnezza | 2 |
10 | giuseppe_guarino_bn | 2 |
10 | georgegiovini | 2 |
10 | federicocristiani_ | 2 |
10 | diegoazzaro | 2 |
10 | daviorla | 2 |
10 | arthur_machet | 2 |
10 | andrewbacca | 2 |
10 | alemazzacani | 2 |
10 | _pietropezzi_ | 2 |
11 | weareseriea | 1 |
11 | valluzz0 | 1 |
11 | tamiiii04_ | 1 |
11 | ste_bertolani5 | 1 |
11 | simonepirli | 1 |
11 | sassuolomania | 1 |
11 | riccardo_perazzolo | 1 |
11 | nico_inga1420 | 1 |
11 | motusdocet | 1 |
11 | milanese_doch | 1 |
11 | matti_centi | 1 |
11 | matteotagliavini | 1 |
11 | luca.saccomanno | 1 |
11 | lorenzovaccari8 | 1 |
11 | lorenzostefanii | 1 |
11 | lorenzomeglioli | 1 |
11 | leovandelli | 1 |
11 | jackgiacop | 1 |
11 | ilvero_lucaribero | 1 |
11 | grillix | 1 |
11 | giulia_mammi | 1 |
11 | giana.official | 1 |
11 | gb_analisitattica | 1 |
11 | francescobonisoli | 1 |
11 | berardi__fan_page | 1 |
11 | andre_comma98 | 1 |
11 | amfx | 1 |
11 | allesala | 1 |
11 | alleorla98 | 1 |
11 | _marco_costi_ | 1 |
11 | __clacson__ | 1 |
12 | vale_conver_ | 0 |
12 | ussassuolo_brasil | 0 |
12 | metsirianni | 0 |
12 | lollocaiti | 0 |
12 | ibulgari | 0 |
12 | giuseppee_01 | 0 |
12 | giorgio.bavaro | 0 |
12 | frigge91 | 0 |
12 | francescopizzettii | 0 |
12 | filippo_pozzi_08 | 0 |
12 | fede_piva | 0 |
12 | enricuoghi | 0 |
12 | cicciocaputo11fanpage | 0 |
12 | asia_rovatti | 0 |
12 | andremeglio | 0 |
12 | alletoma__ | 0 |
12 | alessiaminisci | 0 |
12 | _riscio_ | 0 |
12 | __nino_04 | 0 |
Con solo 1 punto, mattetincani perde il primato solitario e viene raggiunto da ilaferrari a 11 punti. Segue il gruppo dei quattro a dieci: stepanini (UFFICIO INCHIESTE, indagheremo), fillosala, benninicolussi e andrefeii.
Di una lunghezza sotto due fra i primi vincitori, gibs e r_ceres assieme a giacomochiletti, mentre il vincitore della seconda giornata, giacomoresea, guida il gruppo degli 8 punti.
Rimangono ancora 19 giocatori a zero punti e la cosa incredibile è che con due risultato+marcaotre potrebbero ancora scalare tutta la classifica!
Il Confabulo è appena arrivato a metà! E arriva l’Inter…